C. Paulista-Série Elite
(Masculino Adulto)
     
Ranking de Pontuadores
1º 2º 3º
Rafael Christiani Thiago Souza Rafael Magalhães
AABB-SP Portuguesa Portuguesa
Pontos (P, PIM, G, A) Pontos (PIM, G, A) Pontos (PIM, G, A)
25 (25, 4' , 20, 5) 23 (23, 2' , 12, 11) 19 (19, 6' , 7, 12)
# Atleta Equipe Pontos PIM Gols Assistências
1 Rafael Calhelha Christiani AABB-SP 25 4' 20 5
2 Thiago Inacio Ribeiro De Souza Portuguesa 23 2' 12 11
3 Rafael De Magalhães Portuguesa 19 6' 7 12
4 Cauã Aidar Guzmán Portuguesa 19 8' 10 9
5 Gabriel Sena Fernandes Bossi Palmeiras 18 4' 12 6
6 Bruno Sano AABB-SP 18 6' 9 9
7 Felipe Orlando Milanov Geraldini Portuguesa 17 2' 11 6
8 Pedro Henrique de Toledo Sertãozinho Spider 17 2' 8 9
9 Emmerich Francisco de Souza Sertãozinho Spider 15 0' 9 6
10 Luiz Koenen Palmeiras 14 2' 10 4
11 Felipe Curcio Moura AABB-SP 14 8' 6 8
12 Eduardo Longo Dalmazo Sertãozinho Spider 11 4' 8 3
13 Milton Christie Rodrigues dos Santos São Bernardo 10 0' 10 0
14 Henrique Mesquita Degani Portuguesa 10 2' 6 4
- Francisco Cunha Oliveira São Bernardo 10 2' 6 4
16 Jaime Hideo Santos São Bernardo 10 2' 3 7
17 Gianluigi Sellmer Antoni Lusa 10 4' 6 4
18 João Paulo Mendes dos Santos Lusa 10 4' 3 7
19 Christian Camilo Giron AABB-SP 9 2' 4 5
20 Danilo Aurélio Frugis AABB-SP 9 2' 2 7
21 Leandro Domingues Graciano Palmeiras 9 8' 5 4
22 Renato Nogueira São Bernardo 9 8' 4 5
23 Gabriel Faria de Souza Coelho São Bernardo 8 0' 8 0
24 Marlon Cardoso Scatolin Palmeiras 8 0' 5 3
25 Edson Fernando Godoy Portuguesa 8 2' 3 5
26 Guilherme C. Michetti São Bernardo 8 2' 2 6
27 Daniel Alves Sertãozinho Spider 7 0' 4 3
28 Henrique de Miranda Ramos Andrade Palmeiras 7 2' 5 2
29 Alan Kenji Narihisa Lusa 7 2' 3 4
30 Pablo Gomes Navarro Palmeiras 7 4' 1 6
31 Gabriel Henrique Iamada Cozza Palmeiras 6 0' 6 0
32 Vitor Gomes de Campos Cajuela São Bernardo 6 0' 4 2
33 Decio Limeira Da Silva Portuguesa 6 0' 3 3
34 Luiz Gustavo Vinagre Barros Portuguesa 6 4' 4 2
35 Leonardo André De Souza Maraboli AABB-SP 6 4' 2 4
36 Luiz Fernando Cassaro Sertãozinho Spider 6 6' 2 4
37 Nicolas Feresin Sertãozinho Spider 5 0' 5 0
38 Rogério Watanabe Polido Palmeiras 5 0' 1 4
39 Sidney de Souza Neto Lusa 5 2' 5 0
40 Leonardo Henrique Serafim Da Silva AABB-SP 5 2' 3 2
41 Leonardo Pêssoa Fernandes Palmeiras 5 2' 2 3
42 Gabriel Arnaud Sanchez Palmeiras 5 2' 1 4
- Matheus Augusto Sian Sertãozinho Spider 5 2' 1 4
44 Rafael Motoyama Calixto de Oliveira Palmeiras 5 6' 4 1
45 Vitor Romanelli De Carvalho AABB-SP 4 2' 1 3
46 Luis Otávio Bernardi Lusa 4 4' 3 1
47 Erick Thiago Barreto Lusa 4 8' 4 0
48 Victor Eiji Numa AABB-SP 3 0' 1 2
- Elias Storini Portuguesa 3 0' 1 2
- Roberto Thiele Palmeiras 3 0' 1 2
51 Lucas Mesquita Vieira São Bernardo 3 2' 2 1
- Osmaro José de Souza Sertãozinho Spider 3 2' 2 1
53 Marlon Leite Conceição São Bernardo 3 2' 1 2
54 Gilmar Moreira Silvestre Portuguesa 2 0' 1 1
55 Thiago Moura São Bernardo 2 0' 0 2
56 Eduardo de Bianchi São Bernardo 2 4' 2 0
- Danilo Mendes dos Santos Lusa 2 4' 2 0
58 Vitor Campos Segundo Sertãozinho Spider 2 4' 0 2
59 Thiago Alberto Sawada Palmeiras 1 0' 0 1
- Danilo Silva Gazinhato São Bernardo 1 0' 0 1
61 Guilherme de Oliveira Silvestre AABB-SP 1 2' 1 0
- Moacir Nascimento Da Silva Portuguesa 1 2' 1 0
63 Vinicius Uchoa Peres Palmeiras 1 2' 0 1
64 Alcides Moura Netto Sertãozinho Spider 1 4' 0 1
Federação Paulista de Hockey e Patinação